Product Details:
|
Product Name: | Steel Coil | Surface: | 2B , BA , 8K Mirror |
---|---|---|---|
Grade: | Alloy400 | Standard: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB |
Width:: | 1500MM | Application: | Various Applications |
Technology: | Coil, Plate, Hot Rolled / Cold Rolled | Length: | 1000-6000mm |
Highlight: | 1500MM Cold Rolled Steel Plate,Alloys 400 Cold Rolled Plate,ASTM Corrosion Resistant Steel Plate |
Alloy | Ni | C | Mn | Fe | S | Si | Cu | Cr | Al | Ti | Nb | Mo |
Nickel 200 | 99.5 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
Nickel 200 | 99.5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- |
Monel 400 | 66.5 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.01 | 0.2 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
Monel 401 | 42.5 | 0.05 | 1.6 | 0.4 | 0.008 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Monel K500 | 66.5 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.005 | 0.2 | 29.5 | -- | 2.7 | 0.5 | -- | -- |
Inconel 600 | 76 | 0.08 | 0.5 | 8 | 0.006 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
Inconel 601 | 60.5 | 0.05 | 0.5 | 14.1 | 0.007 | 0.2 | 0.5 | 23 | 1.4 | -- | -- | -- |
Inconel 718 | 52.5 | 0.04 | 0.2 | 18.5 | 0.008 | 0.2 | 0.2 | 19 | 0.5 | 0.9 | 5.1 | 3 |
Inconel X-715 | 73 | 0.04 | 0.5 | 7 | 0.005 | 0.2 | 0.2 | 15.5 | 0.7 | 2.5 | 1 | -- |
Incoloy 800 | 32.5 | 0.05 | 0.8 | 46 | 0.008 | 0.5 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.4 | -- | -- |
Incoloy 803 | 32.0- 37.0 |
0.06- 0.10 |
≤1.5 | ≤0.015 | ≤1.0 | ≤0.75 | 25.0- 29.0 |
0.15- 0.60 |
0.15- 0.6 |
-- | -- | |
Incoloy 825 | 42 | 0.03 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 0.2 | 2.2 | 21.5 | 0.1 | 0.9 | -- | 3 |
NICKEL ALLOY
Trade Name | ASTM Pipe | Pipe Fittings | UNS | Forging & Flanges |
Monel@ 400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 |
Inconel@ 600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
Inconel@ 625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
Incoloy@ 800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
Incoloy@ 800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
Incoloy@ 800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
Incoloy@ 825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
Hastelloy@ B2 | B619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
Hastelloy@ C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
Hastelloy@ C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
Carpenter 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
SANICRO 28@ | B668 | N08028 |
Contact Person: Angel
Tel: +8615710108231