EN 1092-1 TYP 35 PN10 DN1400 WELDING NECK RING SS316L SUPER DUPLEX STAINLESS STEEL PIPE STUB END
| Chemical Composition and Mechanical Property for 316L | |||||||||||
| 
			 Steel Grade  | 
			Chemical Composition | Mechanical Performance | |||||||||
| 
			 C (Max)  | 
			
			 Si (Max)  | 
			
			 Mn (Max)  | 
			
			 P (Max)  | 
			
			 S (Max)  | 
			Ni | Cr | 
			 N (Max)  | 
			Mo | 
			 Tensile Strength  | 
			
			 Yield Strength  | 
		|
| (Min) | (Min) | ||||||||||
| Mpa | Mpa | ||||||||||
| 316L | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 0.1 | 2.00–3.00 | 485 | 170 | 
PN10 Welding ring EN 1092-1 Type 35
![]()
| DN | A | d1 | H4 | F | S | Sp | kg | 
| 200 | 219,10 | 268 | 62 | 11 | 6 | 2,6 | 3,90 | 
| 250 | 273,00 | 320 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 5,80 | 
| 300 | 323,90 | 370 | 68 | 12 | 8 | 3,2 | 6,80 | 
| 350 | 355,60 | 430 | 68 | 13 | 8 | 3,2 | 9,50 | 
| 400 | 406,40 | 482 | 72 | 14 | 8 | 3,2 | 11,60 | 
| 450 | 457,00 | 532 | 72 | 15 | 8 | 3,6 | 15,00 | 
| 500 | 508,00 | 585 | 75 | 16 | 8 | 4 | 15,90 | 
| 600 | 610,00 | 685 | 80 | 18 | 10 | 5 | 23,00 | 
| 700 | 711,00 | 800 | 80 | 20 | 10 | 6,3 | 30,90 | 
| 800 | 813,00 | 905 | 90 | 20 | 12 | 6,3 | 41,50 | 
| 900 | 914,00 | 1005 | 95 | 22 | 12 | 8 | 50,00 | 
| 1000 | 1.016,00 | 1110 | 95 | 24 | 12 | 8 | 58,90 | 
| 1200 | 1.219,00 | 1330 | 115 | 26 | 16 | 10 | 93,20 | 
Contact Person: Ms.
Tel: 13524668060